السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد وصول صفقات يوم 28/01/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 29/01/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
for see this recommendations vister this link
| dayالجمعه 29/01/2010 | | | 09:00 ص | | | | | | |
| العملة eur/usd (1) | | | open دخول | | | هدف st | | | sl لوز | |
| زوج جميل ي | | الاتجاه dir | | | | | | | | |
| | | | 1.3936 | | | 1.3911 | | | 1.3981 |
| تحرك بمعدل 200 | | sellبيع | | | | | | | | |
| نقطة يومى | | | | 1.3911 | | | 1.3886 | | | 1.3956 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.3886 | | | 1.3861 | | | 1.3931 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.3861 | | | 1.3836 | | | 1.3906 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.3836 | | | 1.3811 | | | 1.3881 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.3811 | | | 1.3786 | | | 1.3856 |
| | | | | open دخول | | | هدف st | | | sl لوز |
| | | الاتجاه dir | | | | | | | | |
| | | | | 1.3966 | | | 1.3991 | | | 1.3921 |
| فوركس عمل خطير جد | | شراء buy | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.3991 | | | 1.4016 | | | 1.3946 |
| | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.4016 | | | 1.4041 | | | 1.3971 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.4041 | | | 1.4066 | | | 1.3996 |
| قد لايناسب بعض | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.4066 | | | 1.4091 | | | 1.4021 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.4091 | | | 1.4116 | | | 1.4046 |
| | | | | مجموع | | | 300 | | | 540 |
| العملة usd/chf(2) | | | open دخول | | | هدف st | | | sl لوز | |
| زوج جميل يتحرك بمعدل 150 | | الاتجاه dir | | | | | | | | |
| | | | | 1.0517 | | | 1.0492 | | | 1.0562 |
| نقطة يومى ومخاطره 20 بالمائة | | sellبيع | | | | | | | | |
| | | | | 1.0492 | | | 1.0467 | | | 1.0537 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 1.0467 | | | 1.0442 | | | 1.0512 |
| الموقع غير مسؤل عن نتائج | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.0442 | | | 1.0417 | | | 1.0487 |
| توصيات لنه عمل فريق | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.0417 | | | 1.0392 | | | 1.0462 |
| قد ينجح وقد يفشل | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.0392 | | | 1.0367 | | | 1.0437 |
| | | | open دخول | open دخول | | | هدف st | | | sl لوز |
| | | الاتجاه dir | | | | | | | | |
| | | | | 1.0547 | | | 1.0572 | | | 1.0502 |
| | | شراء buy | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.0572 | | | 1.0597 | | | 1.0527 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.0597 | | | 1.0622 | | | 1.0552 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.0622 | | | 1.0647 | | | 1.0577 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.0647 | | | 1.0672 | | | 1.0602 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.0672 | | | 1.0697 | | | 1.0627 |
| | | | | مجموع | | | 300 | | | 540 |
| العملة gbp/usd(3) | | | open دخول | | | هدف st | | | sl لوز | |
| | | الاتجاه dir | | | | | | | | |
| | | | | 1.6109 | | | 1.6084 | | | 1.6154 |
| | | sellبيع | | | | | | | | |
| زوج جميل يتحرك بمعدل 250 | | | | 1.6084 | | | 1.6059 | | | 1.6129 |
| | | | | | | | | | | |
| نقطة يومى ومخاطره 30 بالمائة | | | | 1.6059 | | | 1.6034 | | | 1.6104 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.6034 | | | 1.6009 | | | 1.6079 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.6009 | | | 1.5984 | | | 1.6054 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.5984 | | | 1.5959 | | | 1.6029 |
| | | | open دخول | open دخول | | | هدف st | | | sl لوز |
| | | الاتجاه dir | | | | | | | | |
| | | | | 1.6139 | | | 1.6164 | | | 1.6094 |
| | | شراء buy | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.6164 | | | 1.6189 | | | 1.6119 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.6189 | | | 1.6214 | | | 1.6144 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.6214 | | | 1.6239 | | | 1.6169 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.6239 | | | 1.6264 | | | 1.6194 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 1.6264 | | | 1.6289 | | | 1.6219 |
| | | | | مجموع | | | 300 | | | 540 |
| العملة usd/jpy(4) | | | open دخول | | | هدف st | | | sl لوز | |
| | | الاتجاه dir | | | | | | | | |
| | | | | 90.00 | | | 89.80 | | | 90.30 |
| زوج جميل يتحرك بمعدل 150 | | sellبيع | | | | | | | | |
| | | | | 89.80 | | | 89.60 | | | 90.10 |
| نقطة يومى ومخاطره 20 بالمائة | | | | | | | | | | |
| | | | | 89.60 | | | 89.40 | | | 89.90 |
| للتواصل معنا | | | | | | | | | | |
| | | | | 89.40 | | | 89.20 | | | 89.70 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 89.20 | | | 89.00 | | | 89.50 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 89.00 | | | 88.80 | | | 89.30 |
| | | | open دخول | | | هدف st | | | sl لوز | |
| | | الاتجاه dir | | | | | | | | |
| | | | | 90.15 | | | 90.35 | | | 89.85 |
| | | شراء buy | | | | | | | | |
| | | | | 90.35 | | | 90.55 | | | 90.05 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 90.55 | | | 90.75 | | | 90.25 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 90.75 | | | 90.95 | | | 90.45 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 90.95 | | | 91.15 | | | 90.65 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 91.15 | | | 91.35 | | | 90.85 |
| | | | | مجموع | | | 300 | | | 540 |
| العملة aud/usd(5) | | | open دخول | | | هدف st | | | sl لوز | |
| | | الاتجاه dir | | | | | | | | |
| | | | | 0.8908 | | | 0.8883 | | | 0.8953 |
| زوج جميل يتحرك بمعدل 200 | | sellبيع | | | | | | | | |
| | | | | 0.8883 | | | 0.8858 | | | 0.8928 |
| نقطة يومى ومخاطره 50 بالمائة | | | | | | | | | | |
| | | | | 0.8858 | | | 0.8833 | | | 0.8903 |
| للتواصل معنا | | | | | | | | | | |
| | | | | 0.8833 | | | 0.8808 | | | 0.8878 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 0.8808 | | | 0.8783 | | | 0.8853 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 0.8783 | | | 0.8758 | | | 0.8828 |
| | | | open دخول | open دخول | | | هدف st | | | sl لوز |
| | | الاتجاه dir | | | | | | | | |
| | | | | 0.8938 | | | 0.8963 | | | 0.8893 |
| | | شراء buy | | | | |
| | |
|
| | | | | 0.8963 | | | 0.8988 | | | 0.8918 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 0.8988 | | | 0.9013 | | | 0.8943 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 0.9013 | | | 0.9038 | | | 0.8968 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 0.9038 | | | 0.9063 | | | 0.8993 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 0.9063 | | | 0.9088 | | | 0.9018 |
| | | | | مجموع | | | 300 | | | 540 |
| العملة nzd/usd(6) | | | open دخول | | | هدف st | | | sl لوز | |
| | | الاتجاه dir | | | | | | | | |
| | | | | 0.7035 | | | 0.7010 | | | 0.7080 |
| زوج جميل يتحرك بمعدل 200 | | sellبيع | | | | | | | | |
| | | | | 0.7010 | | | 0.6985 | | | 0.7055 |
| فوركس عمل خطير | | | | | | | | | | |
| | | | | 0.6985 | | | 0.6960 | | | 0.7030 |
| جد قد لايناسب بعض | | | | | | | | | | |
| | | | | 0.6960 | | | 0.6935 | | | 0.7005 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 0.6935 | | | 0.6910 | | | 0.6980 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 0.6910 | | | 0.6885 | | | 0.6955 |
| | | | open دخول | open دخول | | | هدف st | | | sl لوز |
| | | الاتجاه dir | | | | | | | | |
| | | | | 0.7065 | | | 0.7090 | | | 0.7020 |
| | | شراء buy | | | | |
| | |
|
| | | | | 0.7090 | | | 0.7115 | | | 0.7045 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 0.7115 | | | 0.7140 | | | 0.7070 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 0.7140 | | | 0.7165 | | | 0.7095 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 0.7165 | | | 0.7190 | | | 0.7120 |
| | | | | | | |
| | |
|
| | | | | 0.7190 | | | 0.7215 | | | 0.7145 |
| | | | | مجموع | | | 300 | | | 540 |
| | | فى حالة وجود مقترحات لتطوير نظام | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2940 | | | 5220 |
| | | | | | | | 45 | | | 45 |
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=5250هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister