السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد وصول صفقات يوم 25/01/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 26/01/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=5156
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister
بعد وصول صفقات يوم 25/01/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 26/01/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
| dayالثلاثاء 26/01/2010 | 09:00 ص | |||||||||
| العملة eur/usd (1) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| زوج جميل ي | الاتجاه dir | |||||||||
| 1.4153 | 1.4128 | 1.4198 | ||||||||
| تحرك بمعدل 200 | sellبيع | |||||||||
| نقطة يومى | 1.4128 | 1.4103 | 1.4173 | |||||||
| 1.4078 | 1.4053 | 1.4123 | ||||||||
| 1.4103 | 1.4078 | 1.4148 | ||||||||
| 1.4053 | 1.4028 | 1.4098 | ||||||||
| 1.4028 | 1.4003 | 1.4073 | ||||||||
| open دخول | هدف st | sl لوز | ||||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 1.4173 | 1.4198 | 1.4128 | ||||||||
| فوركس عمل خطير جد | شراء buy | |||||||||
| 1.4198 | 1.4223 | 1.4153 | ||||||||
| 1.4223 | 1.4248 | 1.4178 | ||||||||
| 1.4248 | 1.4273 | 1.4203 | ||||||||
| قد لايناسب بعض | ||||||||||
| 1.4273 | 1.4298 | 1.4228 | ||||||||
| 1.4298 | 1.4323 | 1.4253 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 | ||||||||
| العملة usd/chf(2) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| زوج جميل يتحرك بمعدل 150 | الاتجاه dir | |||||||||
| 1.0403 | 1.0378 | 1.0448 | ||||||||
| نقطة يومى ومخاطره 20 بالمائة | sellبيع | |||||||||
| 1.0378 | 1.0353 | 1.0423 | ||||||||
| 1.0328 | 1.0303 | 1.0373 | ||||||||
| الموقع غير مسؤل عن نتائج | ||||||||||
| 1.0353 | 1.0328 | 1.0398 | ||||||||
| توصيات لنه عمل فريق | ||||||||||
| 1.0303 | 1.0278 | 1.0348 | ||||||||
| قد ينجح وقد يفشل | ||||||||||
| 1.0278 | 1.0253 | 1.0323 | ||||||||
| open دخول | هدف st | sl لوز | ||||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 1.0423 | 1.0448 | 1.0378 | ||||||||
| شراء buy | ||||||||||
| 1.0448 | 1.0473 | 1.0403 | ||||||||
| 1.0473 | 1.0498 | 1.0428 | ||||||||
| 1.0498 | 1.0523 | 1.0453 | ||||||||
| 1.0523 | 1.0548 | 1.0478 | ||||||||
| 1.0548 | 1.0573 | 1.0503 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 | ||||||||
| العملة gbp/usd(3) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 1.6220 | 1.6195 | 1.6265 | ||||||||
| sellبيع | ||||||||||
| زوج جميل يتحرك بمعدل 250 | 1.6195 | 1.6170 | 1.6240 | |||||||
| نقطة يومى ومخاطره 30 بالمائة | 1.6170 | 1.6145 | 1.6215 | |||||||
| 1.6145 | 1.6120 | 1.6190 | ||||||||
| 1.6120 | 1.6095 | 1.6165 | ||||||||
| 1.6095 | 1.6070 | 1.6140 | ||||||||
| open دخول | هدف st | sl لوز | ||||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 1.6240 | 1.6265 | 1.6195 | ||||||||
| شراء buy | ||||||||||
| 1.6265 | 1.6290 | 1.6220 | ||||||||
| 1.6290 | 1.6315 | 1.6245 | ||||||||
| 1.6315 | 1.6340 | 1.6270 | ||||||||
| 1.6340 | 1.6365 | 1.6295 | ||||||||
| 1.6365 | 1.6390 | 1.6320 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 | ||||||||
| العملة usd/jpy(4) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 90.15 | 89.95 | 90.45 | ||||||||
| زوج جميل يتحرك بمعدل 150 | sellبيع | |||||||||
| 89.95 | 89.70 | 90.40 | ||||||||
| نقطة يومى ومخاطره 20 بالمائة | ||||||||||
| 89.70 | 89.50 | 90.00 | ||||||||
| للتواصل معنا | ||||||||||
| 89.50 | 89.25 | 89.95 | ||||||||
| 89.25 | 89.05 | 89.55 | ||||||||
| 89.05 | 88.80 | 89.50 | ||||||||
| open دخول | هدف st | sl لوز | ||||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 90.20 | 90.40 | 89.90 | ||||||||
| شراء buy | ||||||||||
| 90.40 | 90.60 | 90.10 | ||||||||
| 90.60 | 90.80 | 90.30 | ||||||||
| 90.80 | 91.00 | 90.50 | ||||||||
| 91.00 | 91.20 | 90.70 | ||||||||
| 91.20 | 91.40 | 90.90 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 | ||||||||
| العملة aud/usd(5) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 0.9046 | 0.9021 | 0.9091 | ||||||||
| زوج جميل يتحرك بمعدل 200 | sellبيع | |||||||||
| 0.9021 | 0.8996 | 0.9066 | ||||||||
| نقطة يومى ومخاطره 50 بالمائة | ||||||||||
| 0.8996 | 0.8971 | 0.9041 | ||||||||
| للتواصل معنا | ||||||||||
| 0.8971 | 0.8946 | 0.9016 | ||||||||
| 0.8946 | 0.8921 | 0.8991 | ||||||||
| 0.8921 | 0.8896 | 0.8966 | ||||||||
| open دخول | هدف st | sl لوز | ||||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 0.9066 | 0.9091 | 0.9021 | ||||||||
| شراء buy | ||||||||||
| 0.9091 | 0.9116 | 0.9046 | ||||||||
| 0.9116 | 0.9141 | 0.9071 | ||||||||
| 0.9141 | 0.9166 | 0.9096 | ||||||||
| 0.9166 | 0.9191 | 0.9121 | ||||||||
| 0.9191 | 0.9216 | 0.9146 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 | ||||||||
| العملة nzd/usd(6) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 0.9742 | 0.9717 | 0.9787 | ||||||||
| زوج جميل يتحرك بمعدل 200 | sellبيع | |||||||||
| 0.9717 | 0.9692 | 0.9762 | ||||||||
| فوركس عمل خطير | ||||||||||
| 0.9692 | 0.9667 | 0.9737 | ||||||||
| جد قد لايناسب بعض | ||||||||||
| 0.9667 | 0.9642 | 0.9712 | ||||||||
| 0.9642 | 0.9617 | 0.9687 | ||||||||
| 0.9617 | 0.9592 | 0.9662 | ||||||||
| open دخول | هدف st | sl لوز | ||||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 0.9762 | 0.9787 | 0.9717 | ||||||||
| شراء buy | ||||||||||
| 0.9787 | 0.9812 | 0.9742 | ||||||||
| 0.9812 | 0.9837 | 0.9767 | ||||||||
| 0.9837 | 0.9862 | 0.9792 | ||||||||
| 0.9862 | 0.9887 | 0.9817 | ||||||||
| 0.9887 | 0.9912 | 0.9842 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 | ||||||||
| فى حالة وجود مقترحات لتطوير نظام | ||||||||||
| 2940 | 5220 | |||||||||
| 45 | 45 |
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=5156
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق